1. WROC 2014 - Rally Corcovado
Foi dada a largada ao tradicional campeonato da comunidade rbrBR, após dois anos sem a competição, retorna reformulada e seguindo ao wrc com média de 16 especiais por etapa.
A primeira etapa esta sendo realizada na cidade do Rio de Janeiro.
| 1º Etapa - Rally Corcovado LEG 01 | |||
| Nome Especial/ SS name | km | Tipo solo | |
| SS 01 | Copacabana | 5,1 | Tarmac |
| SS 02 | Vista Chinesa | 11,1 | Tarmac |
| SS 03 | Pico da Tijuca | 3,5 | Tarmac |
| Service Area/ Apoio | |||
| SS 04 | Sumare | 7,9 | Tarmac |
| SS 05 | Subida do Imperador | 11,1 | Tarmac |
| SS 06 | Velha Estrela | 5,6 | Tarmac |
| 44,3 | |||
| LEG 02 | |||
| SS 07 | Corcovado Subida | 5,8 | Tarmac |
| SS 08 | Corcovado Descida | 5,8 | Tarmac |
| SS 09 | Copacabana | 5,1 | Tarmac |
| Service Area/ Apoio | |||
| SS 10 | Velha Estrela II | 5,6 | Tarmac |
| SS 11 | Subida do Imperador II | 11,1 | Tarmac |
| SS 12 | Sumare II | 7,9 | Tarmac |
| 41,3 | |||
| LEG 03 | |||
| SS 13 | Pico da Tijuca II | 3,5 | Tarmac |
| SS 14 | Vista Chinesa II | 11,1 | Tarmac |
| Service Area/ Apoio | |||
| SS 15 | Corcovado Subida II | 5,8 | Tarmac |
| SS 16 | Corcovado Descida II | 5,8 | Tarmac |
| SS 17 | Power Stage Copacabana | 5,1 | Tarmac |
| 31,3 | |||
| Total km | 116,9 | ||
leg 01 started (CET 00:01 - 22/09/14)
leg 02 started (CET 00:01 - 22/09/14)
leg 03 started (CET 00:01 - 22/09/14)
Leg 01 finishing (CET 23:59 - 28/09/14)
Leg 02 finishing (CET 23:59 - 28/09/14)
Leg 03 finishing (CET 23:59 - 28/09/14)
leg 02 started (CET 00:01 - 22/09/14)
leg 03 started (CET 00:01 - 22/09/14)
Leg 01 finishing (CET 23:59 - 28/09/14)
Leg 02 finishing (CET 23:59 - 28/09/14)
Leg 03 finishing (CET 23:59 - 28/09/14)
Para maiores informações acesse: http://rbrbr.activeboard.com/f612352/wroc/